RENIEC Chilca
- Dirección
- Av. Real Nº 799 - Centro de Salud Militar Nº 31
- Horario
- 08:45 a 16:30
24 sedes en 14 distritos, según el archivo oficial de RENIEC.
3 sedes. Consulta la dirección y el horario de cada uno en su página.
Ver dirección, horario y servicios3 sedes. Consulta la dirección y el horario de cada uno en su página.
Ver dirección, horario y servicios2 sedes. Consulta la dirección y el horario de cada uno en su página.
Ver dirección, horario y servicios2 sedes. Consulta la dirección y el horario de cada uno en su página.
Ver dirección, horario y servicios2 sedes. Consulta la dirección y el horario de cada uno en su página.
Ver dirección, horario y servicios2 sedes. Consulta la dirección y el horario de cada uno en su página.
Ver dirección, horario y servicios2 sedes. Consulta la dirección y el horario de cada uno en su página.
Ver dirección, horario y servicios2 sedes. Consulta la dirección y el horario de cada uno en su página.
Ver dirección, horario y serviciosEn 110 distritos de Junín el archivo de RENIEC no registra ninguna sede. Para cada uno indicamos qué sede de RENIEC queda más cerca, medida de centro a centro de distrito. El caso más alejado es Río Tambo, a unos 93 km de Pichari.
| Distrito | Sede más cercana | En | Distancia |
|---|---|---|---|
| Aco | Centro de Atención Concepción | Concepción | 10 km |
| Acobamba | Centro de Atención Tarma | Tarma | 16 km |
| Acolla | Centro de Atención Jauja | Jauja | 15 km |
| Andamarca | Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" | Huancayo | 40 km |
| Apata | Centro de Atención Jauja | Jauja | 26 km |
| Ataura | Centro de Atención Jauja | Jauja | 5,3 km |
| Canchayllo | Centro de Atención Miraflores (Lima) | Miraflores | 37 km |
| Carhuacallanga | Centro de Atención Izcuchaca (Huancavelica) | Izcuchaca | 26 km |
| Carhuamayo | Paucartambo - Pasco (Pasco) | Paucartambo | 30 km |
| Chacapalpa | Yauli | Santa Rosa de Sacco | 26 km |
| Chacapampa | Centro de Atención Izcuchaca (Huancavelica) | Izcuchaca | 28 km |
| Chambara | Centro de Atención Concepción | Concepción | 17 km |
| Chanchamayo | Centro de Atención Oxapampa (Pasco) | Oxapampa | 50 km |
| Chicche | Centro de Atención Chupaca | Chupaca | 25 km |
| Chongos Alto | Centro de Atención Izcuchaca (Huancavelica) | Izcuchaca | 46 km |
| Chongos Bajo | Centro de Atención Chupaca | Chupaca | 15 km |
| Chupuro | Centro de Atención Chilca | Chilca | 16 km |
| Cochas | Centro de Atención Concepción | Concepción | 38 km |
| Colca | Centro de Atención Chilca | Chilca | 26 km |
| Comas | Huancayo | El Tambo | 36 km |
| Coviriali | Centro de Atención Pangoa | Pangoa | 16 km |
| Cullhuas | Centro de Atención Chilca | Chilca | 19 km |
| Curicaca | Centro de Atención Jauja | Jauja | 19 km |
| El Mantaro | Centro de Atención Jauja | Jauja | 12 km |
| Heroínas Toledo | Centro de Atención Concepción | Concepción | 8,9 km |
| Huacrapuquio | Centro de Atención Chilca | Chilca | 12 km |
| Hualhuas | Huancayo | El Tambo | 9,0 km |
| Huamalí | Centro de Atención Jauja | Jauja | 10 km |
| Huamancaca Chico | Centro de Atención Chupaca | Chupaca | 4,2 km |
| Huancán | Centro de Atención Chilca | Chilca | 4,2 km |
| Huaricolca | Centro de Atención Tarma | Tarma | 17 km |
| Huaripampa | Centro de Atención Jauja | Jauja | 5,4 km |
| Huasahuasi | Junin | Junín | 35 km |
| Huasicancha | Centro de Atención Izcuchaca (Huancavelica) | Izcuchaca | 33 km |
| Huay-huay | Yauli | Santa Rosa de Sacco | 18 km |
| Huayucachi | Centro de Atención Chilca | Chilca | 7,5 km |
| Huertas | Centro de Atención Jauja | Jauja | 2,9 km |
| Huáchac | Centro de Atención Chupaca | Chupaca | 7,3 km |
| Ingenio | Centro de Atención Concepción | Concepción | 12 km |
| Janjaillo | Centro de Atención Jauja | Jauja | 14 km |
| Julcán | Centro de Atención Jauja | Jauja | 7,1 km |
| La Oroya | Yauli | Santa Rosa de Sacco | 15 km |
| La Unión | Centro de Atención Tarma | Tarma | 13 km |
| Leonor Ordóñez | Centro de Atención Jauja | Jauja | 12 km |
| Llaylla | Centro de Atención Pangoa | Pangoa | 32 km |
| Llocllapampa | Centro de Atención Jauja | Jauja | 16 km |
| Manzanares | Centro de Atención Chupaca | Chupaca | 11 km |
| Marcapomacocha | Yauli | Santa Rosa de Sacco | 34 km |
| Marco | Centro de Atención Jauja | Jauja | 8,5 km |
| Mariscal Castilla | Centro de Atención Concepción | Concepción | 43 km |
| Masma | Centro de Atención Jauja | Jauja | 7,6 km |
| Masma Chicche | Centro de Atención Jauja | Jauja | 14 km |
| Matahuasi | Centro de Atención Concepción | Concepción | 5,9 km |
| Mazamari - Pangoa | Centro de Atención Surcubamba (Huancavelica) | Surcubamba | 64 km |
| Mito | Centro de Atención Concepción | Concepción | 4,5 km |
| Molinos | Centro de Atención Jauja | Jauja | 26 km |
| Monobamba | Centro de Atención Jauja | Jauja | 50 km |
| Morococha | Yauli | Santa Rosa de Sacco | 15 km |
| Muqui | Centro de Atención Jauja | Jauja | 9,2 km |
| Muquiyauyo | Centro de Atención Jauja | Jauja | 7,6 km |
| Nueve de Julio | Centro de Atención Concepción | Concepción | 2,5 km |
| Orcotuna | Centro de Atención Concepción | Concepción | 7,2 km |
| Paca | Centro de Atención Jauja | Jauja | 11 km |
| Paccha | Yauli | Santa Rosa de Sacco | 13 km |
| Palca | Centro de Atención Tarma | Tarma | 32 km |
| Palcamayo | Centro de Atención Tarma | Tarma | 21 km |
| Pampa Hermosa | Centro de Atención Pangoa | Pangoa | 36 km |
| Pancán | Centro de Atención Jauja | Jauja | 3,1 km |
| Parco | Centro de Atención Jauja | Jauja | 7,5 km |
| Pariahuanca | Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" | Huancayo | 22 km |
| Perené | Centro de Atención Pichanaqui | Pichanaqui | 25 km |
| Pilcomayo | Centro de Atención Chupaca | Chupaca | 4,2 km |
| Pomacancha | Centro de Atención Tarma | Tarma | 21 km |
| Pucará | Centro de Atención Chilca | Chilca | 14 km |
| Quichuay | Centro de Atención Concepción | Concepción | 10 km |
| Quilcas | Huancayo | El Tambo | 10,0 km |
| Ricrán | Centro de Atención Jauja | Jauja | 24 km |
| Río Negro | Centro de Atención Pangoa | Pangoa | 12 km |
| Río Tambo | Centro de Atención Pichari (Cusco) | Pichari | 93 km |
| San Agustín | Huancayo | El Tambo | 8,2 km |
| San Jerónimo de Tunán | Centro de Atención Concepción | Concepción | 4,1 km |
| San José de Quero | Centro de Atención Chupaca | Chupaca | 31 km |
| San Juan de Jarpa | Centro de Atención Chupaca | Chupaca | 19 km |
| San Juan de Yscos | Centro de Atención Chupaca | Chupaca | 6,0 km |
| San Lorenzo | Centro de Atención Concepción | Concepción | 11 km |
| San Luis de Shuaro | Centro de Atención Oxapampa (Pasco) | Oxapampa | 33 km |
| San Pedro de Cajas | Junin | Junín | 22 km |
| San Pedro de Chunán | Centro de Atención Jauja | Jauja | 6,1 km |
| San Ramón | Centro de Atención Tarma | Tarma | 51 km |
| Santa Bárbara de Carhuacayán | Junin | Junín | 39 km |
| Santa Rosa de Ocopa | Centro de Atención Concepción | Concepción | 4,8 km |
| Santo Domingo de Acobamba | Centro de Atención Surcubamba (Huancavelica) | Surcubamba | 33 km |
| Sapallanga | Centro de Atención Chilca | Chilca | 6,1 km |
| Sausa | Centro de Atención Jauja | Jauja | 2,2 km |
| Saño | Centro de Atención Concepción | Concepción | 8,4 km |
| Sicaya | Centro de Atención Chupaca | Chupaca | 5,6 km |
| Sincos | Centro de Atención Jauja | Jauja | 19 km |
| Suitucancha | Yauli | Santa Rosa de Sacco | 31 km |
| Tapo | Centro de Atención Tarma | Tarma | 25 km |
| Tres de Diciembre | Centro de Atención Chupaca | Chupaca | 6,6 km |
| Tunan Marca | Centro de Atención Jauja | Jauja | 14 km |
| Ulcumayo | Paucartambo - Pasco (Pasco) | Paucartambo | 19 km |
| Viques | Centro de Atención Chilca | Chilca | 10 km |
| Vizcatán del Ene | Centro de Atención Llochegua (Ayacucho) | Llochegua | 25 km |
| Vítoc | Centro de Atención Pichanaqui | Pichanaqui | 48 km |
| Yanacancha | Centro de Atención Chupaca | Chupaca | 29 km |
| Yauli | Yauli | Santa Rosa de Sacco | 21 km |
| Yauyos | Centro de Atención Jauja | Jauja | 3,5 km |
| Áhuac | Centro de Atención Chupaca | Chupaca | 7,2 km |
| Óndores | Junin | Junín | 21 km |
El archivo de RENIEC registra 24 en Junín, en 14 distritos: 10 oficinas registrales auxiliares, 9 puntos de atención permanente, 3 oficinas registrales, 1 Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) y 1 agente RENIEC.
El Tambo (3), Huancayo (3) y Jauja (2).
23 de las 24.
Son 110 distritos en esa situación. Búscalo en la tabla «Distritos de Junín sin sede de RENIEC»: indica la sede más próxima.